| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 11-03 04:00 | 紐卡素 | 平手/半球 | 愛華頓 | 凯旋出击 | 2000 | 愛華頓 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 11-02 00:30 | 利物浦 | 受平手/半球 | 阿仙奴 | 火线狙击 | 2500 | 阿仙奴 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 11-01 04:00 | 阿士東維拉 | 半球 | 富咸 | 火线狙击 | 2500 | 富咸 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 10-31 23:00 | 賓福特 | 半球 | 諾定咸森林 | 雷霆先锋 | 500 | 賓福特 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 10-31 23:00 | 般尼茅夫 | 平手/半球 | 列斯聯 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 10-25 22:00 | 水晶宮 | 平手 | 紐卡素 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 0-2 | 赢 |
| 英超 | 10-25 22:00 | 利物浦 | 半球 | 白禮頓 | 球王绝杀 | 1000 | 利物浦 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 10-25 00:30 | 車路士 | 半球 | 熱刺 | 詹士大小 | 300 | 熱刺 | 0-2 | 赢 |
| 英超 | 10-24 22:00 | 阿仙奴 | 一球/球半 | 愛華頓 | 五福临门 | 1500 | 阿仙奴 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 10-24 22:00 | 高雲地利 | 受平手/半球 | 富咸 | 凯旋出击 | 2000 | 富咸 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 10-24 03:00 | 葉士域治 | 平手 | 諾定咸森林 | 五福临门 | 1500 | 葉士域治 | 1-1 | 和 |
| 英超 | 10-20 03:00 | 熱刺 | 一球 | 高雲地利 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 |
| 英超 | 10-20 03:00 | 熱刺 | 一球 | 高雲地利 | 雷霆先锋 | 500 | 熱刺 | 3-1 | 赢 |
| 英超 | 10-18 21:00 | 般尼茅夫 | 半球 | 新特蘭 | 球王绝杀 | 1000 | 般尼茅夫 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 10-18 00:30 | 紐卡素 | 平手/半球 | 阿士東維拉 | 凯旋出击 | 2000 | 阿士東維拉 | 0-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。