| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 08-27 03:00 | 佩利根 | 平手/半球 | 巴迪斯拉華 | 凯旋出击 | 2000 | 巴迪斯拉華 | 1-1 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-27 03:00 | AEK雅典 | 一球 | 索菲亞利夫斯基 | 五福临门 | 1500 | AEK雅典 | 4-0 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-27 03:00 | 里昂 | 半球 | 費倫巴治 | 球王绝杀 | 1000 | 費倫巴治 | 1-2 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-27 03:00 | 維京 | 平手 | 薩格勒布戴拿模 | 英隽直击 | 300 | 薩格勒布戴拿模 | 3-1 | 输 |
| 歐冠盃 | 08-26 03:00 | 波杜基林特 | 一球/球半 | NEC尼美根 | 球王绝杀 | 1000 | 波杜基林特 | 3-0 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-26 03:00 | 林茨 | 半球 | 些路迪 | 五福临门 | 1500 | 林茨 | 4-1 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-20 03:00 | NEC尼美根 | 平手/半球 | 波杜基林特 | 凯旋出击 | 2000 | 波杜基林特 | 1-3 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-20 03:00 | 比爾舒華夏普爾(中) | 平手/半球 | 沙巴巴庫 | 英隽直击 | 300 | 比爾舒華夏普爾 | 2-1 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-20 03:00 | 巴迪斯拉華 | 半球/一球 | 佩利根 | 雷霆先锋 | 500 | 佩利根 | 1-1 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-20 03:00 | 些路迪 | 半球/一球 | 林茨 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-0 | 和 |
| 歐冠盃 | 08-19 03:00 | 費倫巴治 | 半球 | 里昂 | 火线狙击 | 2500 | 里昂 | 1-1 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-19 03:00 | 索菲亞利夫斯基(中) | 受平手/半球 | AEK雅典 | 凯旋出击 | 2000 | 索菲亞利夫斯基 | 0-0 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-19 03:00 | 薩格勒布戴拿模 | 半球/一球 | 維京 | 五福临门 | 1500 | 薩格勒布戴拿模 | 2-2 | 输 |
| 歐冠盃 | 08-12 03:00 | 里昂 | 一球/球半 | 布拉格斯巴達 | 火线狙击 | 2500 | 里昂 | 3-0 | 赢 |
| 歐冠盃 | 08-12 02:30 | 格拉茨 | 受半球 | 費倫巴治 | 凯旋出击 | 2000 | 費倫巴治 | 0-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。