| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際友誼 | 06-02 02:45 | 奧地利 | 半球/一球 | 突尼西亞 | 凯旋出击 | 2000 | 点击订阅 | - | 待 |
| 國際友誼 | 06-02 01:30 | 土耳其 | 球半/两球 | 北馬其頓 | 五福临门 | 1500 | 点击订阅 | - | 待 |
| 國際友誼 | 06-02 01:00 | 挪威 | 半球 | 瑞典 | 火线狙击 | 2500 | 点击订阅 | - | 待 |
| 國際友誼 | 06-02 00:00 | 斯洛伐克 | 球半 | 馬爾他 | 雷霆先锋 | 500 | 点击订阅 | - | 待 |
| 國際友誼 | 06-02 00:00 | 保加利亞 | 平手 | 黑山 | 泰勒大小 | 800 | 点击订阅 | - | 待 |
| 國際友誼 | 05-29 02:45 | 愛爾蘭 | 半球/一球 | 卡塔爾 | 火线狙击 | 2500 | 愛爾蘭 | 1-0 | 赢 |
| 國際友誼 | 05-29 02:00 | 埃及 | 平手 | 俄羅斯 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-0 | 赢 |
| 國際友誼 | 05-28 02:30 | 牙買加(中) | 一球/球半 | 印度 | 英隽直击 | 300 | 牙買加 | 2-0 | 赢 |
| 國際友誼 | 04-01 02:45 | 奧地利 | 一球 | 南韓 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-0 | 赢 |
| 國際友誼 | 03-31 02:45 | 德國 | 两球 | 加納 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 2-1 | 赢 |
| 國際友誼 | 03-31 00:30 | 荷蘭U21 | 平手/半球 | 比利時U21 | 英隽直击 | 300 | 比利時U21 | 2-1 | 输 |
| 國際友誼 | 03-29 01:00 | 蘇格蘭 | 受平手/半球 | 日本 | 凯旋出击 | 2000 | 日本 | 0-1 | 赢 |
| 國際友誼 | 03-28 03:45 | 瑞士 | 受半球 | 德國 | 凯旋出击 | 2000 | 德國 | 3-4 | 赢 |
| 國際友誼 | 03-28 03:45 | 荷蘭 | 半球/一球 | 挪威 | 火线狙击 | 2500 | 荷蘭 | 2-1 | 赢 |
| 國際友誼 | 06-08 02:45 | 希臘 | 半球 | 斯洛伐克 | 英隽直击 | 300 | 希臘 | 4-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。